シングル バス・トイレ別 物件情報
物件一覧
MS レジダンスアポロン

7359
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 浦安市東野2丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 18m²(5.44坪) |
築年月 | 1986/09 |
MS ロアジール浦安

845
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 浦安市北栄4丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 21.52m²(6.5坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS CASA.M.K

6327
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 市川市相之川3丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 24.9m²(7.53坪) |
築年月 | 1998/07 |
MS サンライズ浦安

3077
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 浦安市猫実5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 20.52m²(6.2坪) |
築年月 | 1999/02 |
MS スプリングホーム

7360
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 浦安市東野1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.22m²(7.02坪) |
築年月 | 2010/03 |
AP アクア入船

7366
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 浦安市入船4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 18.05m²(5.46坪) |
築年月 | 2011/01 |
MS ベイサイド舞浜

7368
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 浦安市富士見3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 25.76m²(7.79坪) |
築年月 | 2001/05 |
MS S-FORT舞浜

7342
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 浦安市富士見5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 20.88m²(6.31坪) |
築年月 | 2003/03 |
MS スプリングホーム

7350
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 浦安市東野1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.22m²(7.02坪) |
築年月 | 2010/03 |
MS ローズマンション(A1)

3596
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 浦安市富士見2丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 29.74m²(8.99坪) |
築年月 | 1986/09 |
MS シャトレゲンジ

7320
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 浦安市北栄3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 19.95m²(6.03坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS フォーラムビル

7318
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 浦安市当代島1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 20.46m²(6.18坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ダイニチ館F45(F45)

7319
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 浦安市猫実5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 2002/10 |
MS グランシャルム浦安

7356
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 浦安市北栄1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 21m²(6.35坪) |
築年月 | 2006/03 |
MS フローリッシュプレイス

7349
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 市川市香取2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.89m²(8.73坪) |
築年月 | 2018/08 |
MS Satis Vita

7367
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0.5ヶ月 1.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 浦安市堀江6丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.98m²(11.18坪) |
築年月 | 2019/01 |
MS パラッツォ・エレガンテ

5078
賃料 | 9.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 浦安市富士見3丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.22m²(14.58坪) |
築年月 | 2005/03 |
MS エクセレンテ

7346
賃料 | 12.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 浦安市堀江2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 65.07m²(19.68坪) |
築年月 | 2005/11 |
MS ピアノ

7348
賃料 | 64万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 浦安市東野2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.22m²(7.02坪) |
築年月 | 2004/03 |