浦安 賃貸 一人暮らしの部屋
物件一覧
AP ローズアパートF13B棟

6793
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 浦安市東野2丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 16.16m²(4.88坪) |
築年月 | 1989/01 |
AP ローズアパート41番館

7287
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 浦安市堀江6丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 16.24m²(4.91坪) |
築年月 | 1986/06 |
MS サンブライト12

5932
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 5万円 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 浦安市富士見4丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 16.8m²(5.08坪) |
築年月 | 1991/02 |
AP カーサ・ブランカ浦安

3433
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 浦安市今川4丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 16.1m²(4.87坪) |
築年月 | 1990/09 |
AP メゾン・ドモ(E72)

6792
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 浦安市富士見5丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 13.61m²(4.11坪) |
築年月 | 1988/03 |
AP ローズアパートR48

7059
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 浦安市富岡4丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 16.1m²(4.87坪) |
築年月 | 1990/06 |
AP サンイーグル富士見(E71)

7643
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 浦安市富士見5丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 16.05m²(4.85坪) |
築年月 | 1989/04 |
AP サンイーグル富士見(E71)

6412
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 浦安市富士見5丁目 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 16.05m²(4.85坪) |
築年月 | 1989/04 |
MS グリーンハイツ舞浜(A33)

4876
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 浦安市富士見4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 16.53m²(5坪) |
築年月 | 1990/03 |
MS ユーコート浦安

6345
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 浦安市堀江5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 18.2m²(5.5坪) |
築年月 | 1992/03 |
AP ジュネス岡田

5335
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 浦安市富岡4丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.92m²(10.86坪) |
築年月 | 1989/03 |
MS ローズマンション(A7)

1431
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 浦安市富士見2丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 29.2m²(8.83坪) |
築年月 | 1987/01 |
MS パルシオン富士見

7641
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 浦安市富士見1丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 27.95m²(8.45坪) |
築年月 | 1990/03 |